Bandplan KF
160m | |
1.810-1.838 | tylko telegrafia |
1.838-1.840 | cyfrowe (baudot), telegrafia |
1.840-1.842 | cyfrowe (baudot), fonia, telegrafia |
1.842-2.000 | fonia, telegrafia |
80m | |
3.500-3.510 | telegrafia międzykontynentalna |
3.500-3.560 | tylko telegrafia |
3.560-3.580 | tylko telegrafia |
3.580-3.590 | cyfrowe, telegrafia |
3.580-3.600 | cyfrowe (packet), telegrafia |
3.600-3.620 | fonia, cyfrowe, telegrafia |
3.600-3.650 | fonia, telegrafia |
3.650-3.775 | fonia, telegrafia |
3.700-3.800 | fonia, telegrafia |
3.730-3.740 | sstv i fax, fonia, telegrafia |
3.775-3.800 | fonia międzykontynentalna, telegrafia |
40m | |
7.000-7.035 | tylko telegrafia |
7.035-7.040 | cyfrowe, sstv, fax, telegrafia |
7.040-7.045 | cyfrowe, sstv, fax, fonia, telegrafia |
7.045-7.100 | fonia, telegrafia |
30m | |
10.100-10.140 | tylko telegrafia |
10.140-10.150 | cyfrowe, telegrafia |
20m | |
14.000-14.060 | tylko telegrafia |
14.060-14.070 | tylko telegrafia |
14.070-14.089 | cyfrowe, telegrafia |
14.089-14.099 | cyfrowe (packet), telegrafia |
14.099-14.101 | RADIOLATARNIE |
14.101-14.112 | cyfrowe (packet), fonia, telegrafia |
14.112-14.125 | fonia, telegrafia |
14.125-14.300 | fonia, telegrafia |
14.225-14.235 | sstv i fax, fonia, telegrafia |
14.300-14.350 | fonia, telegrafia |
17m | |
18.068-18.100 | tylko telegrafia |
18.100-18.109 | cyfrowe, telegrafia |
18.109-18.111 | RADIOLATARNIE |
18.111-18.168 | fonia, telegrafia |
15m | |
21.000-21.080 | tylko telegrafia |
21.080-21.100 | cyfrowe, telegrafia |
21.100-21.120 | cyfrowe (packet), telegrafia |
21.120-21.149 | tylko telegrafia |
21.149-21.151 | RADIOLATARNIE |
21.151-21.335 | fonia, telegrafia |
21.335-21.345 | sstv i fax, fonia, telegrafia |
21.345-21.450 | fonia, telegrafia |
12m | |
24.890-24.920 | tylko telegrafia |
24.920-24.929 | cyfrowe, telegrafia |
24.929-24.931 | RADIOLATARNIE |
24.931-24.990 | fonia, telegrafia |
10m | |
28.000-28.050 | tylko telegrafia |
28.050-28.120 | cyfrowe, telegrafia |
28.120-28.150 | cyfrowe (packet), telegrafia |
28.150-28.190 | tylko telegrafia |
28.190-28.199 | RADIOLATARNIE cykliczne, TELEGRAFIA |
28.199-28.201 | RADIOLATARNIE cykliczne |
28.201-28.255 | RADIOLATARNIE ciągłe, fonia, telegrafia |
28.255-28.675 | fonia, telegrafia |
28.675-28.685 | sstv i fax, fonia, telegrafia |
28.685-29.200 | fonia, telegrafia |
29.200-29.300 | cyfrowe (packet NBFM), fonia, telegrafia |
29.300-29.550 | satelity (downlink) |
29.550-29.700 | fonia, telegrafia |
Bandplan UKF
PASMO 50 MHz
Częstotliwość | Emisja | Przeznaczenie | |
50.000 — 50.020 | Telegrafia | ||
50.020 — 50.080 | Radiolatarnie | ||
50.080 — 50.100 | Telegrafia | 50.090 | Środek aktywności telegrafii |
50.100 — 50.500 | SSB | 50.000 — 50.130 | Łączności międzykontynentalne CW/SSB |
50.110 | Wywołanie DX | ||
50.150 | Środek aktywności SSB | ||
50.185 | Środek aktywności crossband | ||
50.200 | Środek aktywności MS | ||
50.500 — 52.000 | Wszystkie emisje | 50.510 | SSTV AFSK |
50.550 | FAX | ||
50.600 | RTTY FSK | ||
50.620 — 50.750 | Emisje cyfrowe | ||
51.210 — 51.390 | Wejścia przem. FM od F21 (50.210) do F39 (51.390) co 10 kHz | ||
51.410 ? 51.590 | Kanały simpleksowe FM od F41 (51.410) do F59 (51.590) | ||
51.810 — 51.990 | Wyjścia przem. FM od RF81 (51.810) do RF99 (51.990) co 10 kHz |
PASMO 144 MHz
Częstotliwość | Emisje | Przeznaczenie | |
144.000 — 144.150 | Telegrafia | 144.000 — 144. 035 | EME CW i SSB |
144.050 | Wywołanie CW | ||
144.100 | Częstotliwość odniesienia dla Random MS CW | ||
144.140 — 144.150 | FAI CW | ||
144.150 — 144.400 | SSB | 144.150 — 144.160 | FAI SSB |
144.195 — 144.205 | Random MS SSB | ||
144.300 | Wywołanie SSB | ||
144.390 — 144.400 | Random MS SSB | ||
144.400 — 144.490 | Radiolatarnie | 144.490 | Sarex uplink |
144.490 — 144.500 | Wycinek ochronny | ||
144.500 — 144.800 | Wszystkie emisje | 144.500 | Wywołanie SSTV |
144.525 | Częst. środkowa odpowiedzi ATV (SSB) | ||
144.600 | Wywołanie RTTY | ||
144.700 | Wywołanie FAX | ||
144.750 | Kanał rozmówny i wywołanie ATV | ||
144.800 — 144.990 | Emisje cyfrowe | ||
144.990 — 145.1875 | Wejścia przem. NBFM | kanały V00 (145.000) do V15 (145.1875) co 12.5 kHz | |
145.1875 — 145.5875 | NBFM simplex | kanały V16 (145.200) do V47 (145.5875) co 12.5 kHz | |
145.5875 — 145.800 | Wyjścia przem. NBFM | kanały RV48 (145.600) do RV62 (145.775) co 12.5 kHz | |
145.800 — 146.000 | Łączność satelitarna |
PASMO 430 MHz
Częstotliwość | Emisje | Zastosowanie | |
430.000 — 430.400 | NBFM | 430.0125 — 430.3875 | Kan. wej. przem. (F) U001 — U031 |
430.400 — 430.9375 | Emisje cyfrowe | 430.400 — 430.550 | Linki transmisji cyfrowych |
430.600 — 430.925 | Packet Radio dupleks, kan. wej. digipeaterów PR52 — PR65 | ||
430.9375 — 431.0375 | Wszystkie emisje | 430.950 — 431.025 | Kan. wej. multi-mode R66 — R69 |
431.0375 — 431.9875 | NBFM | 431.050 — 431.825 | Kan. wej. przem. (HB,DL,OE) U084 — U146 |
431.60125 — 431.9875 | Kan. wyj. przem. (F) U129 — U159 | ||
432.000 — 432.150 | Telegrafia | 432.000 — 432.025 | EME |
432.050 | Środek aktywności telegrafii | ||
432.150 — 432.800 | SSB | 432.200 | Środek aktywności SSB |
432.350 | Środek kanałów rozmównych łączności mikrofalowych | ||
432.500 | SSTV wąskopasmowa | ||
432.600 | RTTY FSK/PSK | ||
432.700 | FAX (FSK) | ||
432.750 | FSK PSK cyfrowa | ||
432.150 — 432.600 | Wejścia przem. liniowych | ||
432.600 — 432.800 | Wyjścia przem. liniowych | ||
432.800 — 432.990 | Radiolatarnie | ||
432.990 — 435.000 | NBFM | 433.000 — 433.3875 | Kan wej. przem. (R1 IARU) U240 — U271 |
433.400 — 434.5875 | Kan. simplex U272 — U367 | ||
434.600 — 434.9875 | Kan. wyj. przem (R1 IARU) RU368 — RU399 | ||
435.000 — 438.000 | Łączność satelitarna | ||
438.000 — 438.050 | Segment ochronny | ||
438.050 — 438.5375 | Emisje cyfrowe | 438.200 — 438.525 | Packet Radio dupleks, kan. wyj. PR52 — PR 65 |
438.550 — 438.625 | Kan. wyj. multimode, R66 — R69 | ||
438.6375 — 439.4375 | NBFM | 438.650 — 439.425 | Kan. wyj. przem. (HB,DL,OE) RU692 — RU754 |
439.43125 — 439.800 | Segment ochronny | ||
439.800 — 440.000 | Linki transmisji cyfrowych |